labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:37:00 (01/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Renta fija

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Fecha
EURIBOR 1 AÑO 3,92 -0,76 3,92 3,92 11:07-01/12
EURIBOR 3 SEMANAS 3,25 -0,61 3,25 3,25 02:00-03/10
EURIBOR 3 MESES 3,42 0,00 3,42 3,42 02:00-03/10
EURIBOR 6 MESES 3,58 -0,28 3,58 3,58 02:00-03/10
EURIBOR 9 MESES 3,69 -0,81 3,69 3,69 02:00-03/10
EURIBOR 1 SEMANA 3,08 0,00 3,08 3,08 02:00-03/10
EURIBOR 1 MES 3,29 -0,60 3,29 3,29 02:00-03/10
EURIBOR 4 MESES 3,48 0,00 3,48 3,48 02:00-03/10
EURIBOR 7 MESES 3,62 -0,55 3,62 3,62 02:00-03/10
EURIBOR 10 MESES 3,71 -0,80 3,71 3,71 02:00-03/10
EURIBOR 2 SEMANAS 3,21 -0,62 3,21 3,21 02:00-03/10
EURIBOR 2 MESES 3,34 -0,30 3,34 3,34 02:00-03/10
EURIBOR 5 MESES 3,53 -0,28 3,53 3,53 02:00-03/10
EURIBOR 8 MESES 3,66 -0,54 3,66 3,66 02:00-03/10
EURIBOR 11 MESES 3,73 -0,80 3,73 3,73 02:00-03/10
La información publicada en esta sección sólo tiene carácter informativo.
Datos proporcionados por Europa Press.

LaBolsa.com no garantiza con exactitud la información suministrada por terceros.
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista