labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (21/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - C.A.F. (CAF)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 874.474 8,53 805.727 18,35 680.798
Bº antes de impuestos 97.990 130,46 42.520 87,73 22.650
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 0 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 4.321 7,59 4.016 4,64 3.838

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
07/07/2008 8.5000 0.0000
06/07/2007 3.2000 2.6240
03/07/2006 1.6000 0.0000
07/07/2005 1.3700 1.1600
01/07/2004 1.0900 0.0000
01/07/2003 1.0900 0.0000
01/07/2002 1.0900 0.0000
30/06/2001 1.0900 0.0000
30/06/2000 1.0114 0.8294
30/06/1999 1.0097 0.7573
20/06/1998 1.0097 0.7573
27/06/1997 1.0097 0.7573
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista