labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (21/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - INBESOS (BES)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 11.389 -69,36 37.167 21,60 30.566
Bº antes de impuestos -11.381 -315,47 5.282 34,47 3.928
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 0 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 171 5,56 162 9,46 148

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
16/07/2007 0.1200 0.0000
12/07/2006 0.1200 0.0000
15/07/2005 0.1100 0.0000
15/07/2004 0.1000 0.0000
15/07/2003 0.0900 0.0000
15/07/2002 0.0900 0.0000
15/07/2001 0.0841 0.0000
17/07/2000 0.0841 0.0000
15/07/1999 0.0721 0.0541
25/05/1998 0.2404 0.1803
15/07/1997 0.1202 0.0902
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista